Normen: DIN EN 12665:2002 Licht und Beleuchtung, Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung
Zusammenfassung der Norm
In der Norm DIN EN 12665:2002 werden die gebräuchlichen Begriffe für viele Anwendungen definiert. Die folgende Zusammenfassung gibt die wichtigsten Begriffe, Definitionen, Kurzzeichen und Maßeinheiten wieder.
AUGE und SEHEN
Begriff | Definition |
Adaption | Anpassung des Sehorgans an Lichtreize (auch: Adaptation) |
Akkomodation | Anpassung der Brennweite der Augenlinse |
Sehschärfe | Fähigkeit, dicht nebeneinander liegende Punkte oder Linien getrennt wahrnehmen zu können |
Helligkeit | Merkmal einer Gesichtsempfindung |
Kontrast | Unterschied zweier aneinandergrenzender oder zeitlich folgender Gesichtseindrücke |
Helligkeitskontrast | Subjektive Bewertung des Helligkeitsunterschiedes |
Farbkontrast | Subjektive Bewertung des Farbunterschiedes |
Blendung | Unangenehmer Sehzustand durch ungünstige Leuchtdichteverteilung oder zu hohe Kontraste |
Flimmern | Lichtreize mit zeitlicher Schwankung der Leuchtdichte oder spektrale Verteilung |
Gesichtsfeld | Vom Auge gesehene Fläche |
Sehleistung | Leistung des visuellen Systems |
Sehkomfort | Subjektives Wohlbefinden |
LICHT und FARBE
Begriff | Kurzzeichen | Maßeinheit | Definition |
Lichtstrom | φ | lm | Von einer Lichtquelle abgegebene Strahlungsmenge im sichtbaren Bereich |
Lichtstärke | Ι | cd | Menge des Lichts, die in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird |
Leuchtdichte | L | cd/m2 | Lichttechnische Grundgröße, die vom Auge wahrgenommen wird (Helligkeitseindruck) |
Wartungswert der Leuchtdichte | cd/m2 | Wert der mittleren Leuchtdichte, der nicht unterschritten werden darf | |
Leuchtdichtekontrast |
|
| Leuchtdichteverhältnis |
Beleuchtungsstärke | E | lx | Menge des Lichtstroms, die auf bestimmte Fläche auftritt |
Mittlere Beleuchtungsstärke | lx | Gemittelte Beleuchtungsstärke | |
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | lx | Wert, unter den die mittlere Beleuchtungsstärke nicht sinken darf | |
Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke |
|
| Minimale Beleuchtungsstärke / mittlere Beleuchtungsstärke |
Physiologische Blendung |
|
| Blendung mit Herabsetzung der Sehfunktion |
Psychologische Blendung |
|
| Blendung mit unangenehmen Gefühl |
Schleierreflexion |
|
| Spiegelreflexionen, die Einzelheiten verschleiern |
Farbwiedergabe |
|
| Auswirkung einer Lichtart auf den Farbeindruck von Objekten |
Allgemeiner Farbwiedergabe-Index CIE 1974 | Ra |
| Mittelwert für einen festgelegten Satz von 8 Testfarben |
Farbtemperatur | Tc | K | Temperatur des Planckschen Strahlers |
Reflexionsgrad | ρ | 1 | Zurückgeworfener Lichtstrom / auffallenden Lichtstrom |
Transmissionsgrad | τ | 1 | Durchgelassener Lichtstrom / auffallenden Lichtstrom |
Absorptionsgrad | α | 1 | Absorbierter Lichtstrom / auffallenden Lichtstrom |
Photometrie |
|
| Messung von Strahlungsgrößen |
BELEUCHTUNGSMITTEL
Begriff | Definition |
Lampe | Quelle optischer Strahlung, meist im sichtbaren Bereich |
Vorschaltgerät | Vorrichtung zur Betreibung von Entladungslampen |
Leuchte | Gerät zur Betreibung von Lampen und Verteilung des Lichtes |
Lichtausbeute einer Strahlungsquelle | η = Ausgesandter Lichtstrom / verbrauchte Leistung, Einheit: lm/W |
Betriebswirkungsgrad | Gesamter Lichtstrom Leuchte / Summe Lampenlichtströme |
Beleuchtungswirkungsgrad | Summe Lichtstrom auf Bezugsfläche / Summe Lichtstrom Einzellampe |
Raumwirkungsgrad | Summe Lichtstrom auf Bezugsfläche / Summe Gesamtlichtstrom Einzelleuchte |
Leuchten-Wartungsfaktor | Betriebswirkungsgrad Leuchte zu Zeitpunkt X / Betriebswirkungsgrad der fabrikneuen Leuchte |
Abschirmung | Mittel zur Verringerung der Blendung |
Abschirmwinkel | Winkel, aus der Flächen hoher Leuchtdichte gerade nicht sichtbar sind |
BELEUCHTUNGSANLAGEN
Begriff | Definition |
Allgemeinbeleuchtung | Gleichmäßige Beleuchtung eines Raumes |
Arbeitsplatzbeleuchtung | Zusätzliche Beleuchtung zur Allgemeinbeleuchtung für eine spezielle Sehaufgabe |
Notbeleuchtung | Beleuchtung, die bei Störung der Stromversorgung wirksam wird |
Direkte Beleuchtung | Anteil des Lichtstroms direkt auf der Nutzebene beträgt: 90 - 100 % |
Vorwiegend direkte Beleuchtung | Anteil des Lichtstroms direkt auf der Nutzebene beträgt: 60 - 90 % |
Gleichförmige Beleuchtung | Anteil des Lichtstroms direkt auf der Nutzebene beträgt: 40 - 60 % |
Vorwiegend indirekte Beleuchtung | Anteil des Lichtstroms direkt auf der Nutzebene beträgt: 10 - 40 % |
Indirekte Beleuchtung | Anteil des Lichtstroms direkt auf der Nutzebene beträgt: 0 - 10 % |
Gerichtete Beleuchtung | Beleuchtung erfolgt aus bestimmter Richtung |
Diffuse Beleuchtung | Beleuchtung erfolgt aus keiner bestimmten Richtung |
Flutlicht Beleuchtung | Beleuchtung einer Szene oder eines Objektes, um dessen Beleuchtungsstärke zur Umgebung zu erhöhen |
Stroboskopischer Effekt | Scheinbare Änderung der Bewegung oder Erscheinungsbildes eines Objektes |
Elektrischer Anschlusswert | Maximaler Leistungsbedarf der Beleuchtungsanlage pro Flächeneinheit; Einheit: W/m2 (für Flächen), kW/km (für Straßenbeleuchtung) |
Wartungsfaktor | Mittlere Beleuchtungsstärke einer Beleuchtungsanlage / mittlere Beleuchtungsstärke der Neuanlage |
Wartungszyklus | Wiederholzyklus von Lampenwechsel und Reinigung |
Wartungsplan | Anweisung zur Festlegung von Zyklus und Wartungsverfahren |




